الإسلام

طباعة امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة

بدأ العد التنازلى لشهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا 2025 ميلاديا، فأيام معدودة ويهل علينا شهر رمضان الكريم شهر القرآن والتقرب والتضرع اللي الله، حيث ترفع الأعمال وتستجاب الدعوات، ويضاعف فيها الأجر، فهي أعظم ليالي العام، وفرصة لا تعوض لمن يسعى إلى الطاعة والتوبة.

ويترقب المسلمون في المدينة المنورة، إمساكية شهر رمضان 2025، فى إطار استعدادهم لهذا الشهر المعظم، وذلك لأنها بمثابة تنبيه بالنسبة للصائمين، حيث يهتمون ببمعرفة عدد ساعات الصيام، ومواعيد الإفطار وبدء الصوم، ومواعيد الصلوات.

موعد بداية شهر رمضان 2025

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم السبت 1 مارس 2025، وذلك بعد تحري الهلال مساء الجمعة 28 فبراير 2025 (29 شعبان 1446هـ)، لتحديد أول أيام شهر رمضان 2025 فى الدول الإسلامية بشكل رسمي.

ما هي إمساكية رمضان 2025 – 1446؟

إمساكية رمضان هي جدول زمني يحدد مواعيد الصلوات الخمس، إضافة إلى توقيت الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر وموعد الإفطار عند غروب الشمس، و تساعد الإمساكية جميع المسلمين في تنظيم أوقاتهم خلال شهر رمضان والالتزام بأوقات العبادات والطاعات، التي تضمن مواعيد الصلوات الخمس، إضافة إلى وقت الإمساك والفجر والمغرب.

أهمية إمساكية رمضان للمسلمين

تلعب الإمساكية دورًا أساسيًا في مساعدة المسلمين على ترتيب أوقات عباداتهم وأعمالهم اليومية، خاصة لمن لديهم التزامات عملية أو دراسية، مما يجعلها وسيلة تنظيمية فعالة خلال الشهر الكريم.

طباعة امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة
طباعة امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة

كما تسهم في تذكير المسلمين بأهمية الوقت واستغلاله في الطاعات والأعمال الصالحة، مثل قراءة القرآن والقيام والذكر، مما يجعلها أكثر من مجرد جدول زمني، بل رفيق يعينهم على تحقيق أقصى استفادة من رمضان.

طباعة امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة

ونستعرض لكم عبر موقعنا فيما يلي جدول مواعيد السحور، لجميع أيام شهر رمضان المبارك، في المدينة المنورة، الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء،  وعدد ساعات الصيام في المدينة المنورة، وفق إمساكية شهر رمضان 2025، بحسب الحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
١ رمضان 05:36 ص 06:52 ص 12:42 م 04:02 م 06:31 م 07:47 م
٢ رمضان 05:36 ص 06:51 ص 12:42 م 04:02 م 06:32 م 07:47 م
٣ رمضان 05:35 ص 06:50 ص 12:41 م 04:02 م 06:32 م 07:48 م
٤ رمضان 05:34 ص 06:49 ص 12:41 م 04:03 م 06:33 م 07:48 م
٥ رمضان 05:33 ص 06:49 ص 12:41 م 04:03 م 06:33 م 07:49 م
٦ رمضان 05:32 ص 06:48 ص 12:41 م 04:03 م 06:34 م 07:49 م
٧ رمضان 05:31 ص 06:47 ص 12:40 م 04:03 م 06:34 م 07:50 م
٨ رمضان 05:30 ص 06:46 ص 12:40 م 04:03 م 06:35 م 07:50 م
٩ رمضان 05:29 ص 06:45 ص 12:40 م 04:03 م 06:35 م 07:51 م
١٠ رمضان 05:28 ص 06:44 ص 12:40 م 04:03 م 06:36 م 07:51 م
١١ رمضان 05:27 ص 06:43 ص 12:39 م 04:03 م 06:36 م 07:52 م
١٢ رمضان 05:26 ص 06:42 ص 12:39 م 04:03 م 06:36 م 07:52 م
١٣ رمضان 05:25 ص 06:41 ص 12:39 م 04:03 م 06:37 م 07:53 م
١٤ رمضان 05:24 ص 06:40 ص 12:39 م 04:03 م 06:37 م 07:53 م
١٥ رمضان 05:23 ص 06:39 ص 12:38 م 04:03 م 06:38 م 07:53 م
١٦ رمضان 05:22 ص 06:38 ص 12:38 م 04:03 م 06:38 م 07:54 م
١٧ رمضان 05:21 ص 06:37 ص 12:38 م 04:03 م 06:39 م 07:54 م
١٨ رمضان 05:20 ص 06:36 ص 12:38 م 04:03 م 06:39 م 07:55 م
١٩ رمضان 05:19 ص 06:35 ص 12:37 م 04:03 م 06:40 م 07:55 م
٢٠ رمضان 05:18 ص 06:34 ص 12:37 م 04:03 م 06:40 م 07:56 م
٢١ رمضان 05:17 ص 06:33 ص 12:37 م 04:03 م 06:40 م 07:56 م
٢٢ رمضان 05:16 ص 06:32 ص 12:36 م 04:03 م 06:41 م 07:57 م
٢٣ رمضان 05:15 ص 06:31 ص 12:36 م 04:03 م 06:41 م 07:57 م
٢٤ رمضان 05:14 ص 06:30 ص 12:36 م 04:03 م 06:42 م 07:58 م
٢٥ رمضان 05:13 ص 06:29 ص 12:35 م 04:02 م 06:42 م 07:58 م
٢٦ رمضان 05:12 ص 06:28 ص 12:35 م 04:02 م 06:43 م 07:59 م
٢٧ رمضان 05:11 ص 06:27 ص 12:35 م 04:02 م 06:43 م 07:59 م
٢٨ رمضان 05:09 ص 06:26 ص 12:35 م 04:02 م 06:43 م 08:00 م
٢٩ رمضان 05:08 ص 06:25 ص 12:34 م 04:02 م 06:44 م 08:00 م
٣٠ رمضان 05:07 ص 06:24 ص 12:34 م 04:02 م 06:44 م 08:01 م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى